社会保険料額改正のお知らせ
令和7年3月から協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率が改正されました
【全国の保険料率】広島県は9.95%→9.97%
| 令和6年度 | 令和7年度 | |
北海道 | 10.21 | 10.31 |
| 青森県 | 9.49 | 9.85 |
| 岩手県 | 9.63 | 9.62 |
| 宮城県 | 10.01 | 10.11 |
| 秋田県 | 9.85 | 10.01 |
| 山形県 | 9.84 | 9.75 |
| 福島県 | 9.59 | 9.62 |
| 茨城県 | 9.66 | 9.67 |
| 栃木県 | 9.79 | 9.82 |
| 群馬県 | 9.81 | 9.77 |
| 埼玉県 | 9.78 | 9.76 |
| 千葉県 | 9.77 | 9.79 |
| 東京都 | 9.98 | 9.91 |
| 神奈川県 | 10.02 | 9.92 |
| 新潟県 | 9.35 | 9.55 |
| 富山県 | 9.62 | 9.65 |
| 石川県 | 9.94 | 9.88 |
| 福井県 | 10.07 | 9.94 |
| 山梨県 | 9.94 | 9.89 |
| 長野県 | 9.55 | 9.69 |
| 岐阜県 | 9.91 | 9.93 |
| 静岡県 | 9.85 | 9.80 |
| 愛知県 | 10.02 | 10.03 |
| 三重県 | 9.94 | 9.99 |
| 滋賀県 | 9.89 | 9.97 |
| 京都府 | 10.13 | 10.03 |
| 大阪府 | 10.34 | 10.24 |
| 兵庫県 | 10.18 | 10.16 |
| 奈良県 | 10.22 | 10.02 |
| 和歌山県 | 10.00 | 10.19 |
| 鳥取県 | 9.68 | 9.93 |
| 島根県 | 9.92 | 9.94 |
| 岡山県 | 10.02 | 10.17 |
| 広島県 | 9.95 | 9.97 |
| 山口県 | 10.20 | 10.36 |
| 徳島県 | 10.19 | 10.47 |
| 香川県 | 10.33 | 10.21 |
| 愛媛県 | 10.03 | 10.18 |
| 高知県 | 9.89 | 10.13 |
| 福岡県 | 10.35 | 10.31 |
| 佐賀県 | 10.42 | 10.78 |
| 長崎県 | 10.17 | 10.41 |
| 熊本県 | 10.30 | 10.12 |
| 大分県 | 10.25 | 10.25 |
| 宮崎県 | 9.85 | 10.09 |
| 鹿児島県 | 10.13 | 10.31 |
| 沖縄県 | 9.52 | 9.44 |
【健康保険料額表】
・広島県
都道府県別の健康保険料額表は協会けんぽのHPに掲載されております。こちら
ご質問がございましたら弊所までお問い合わせください♪



