2024/03/04 社会保険料額改正のお知らせ
令和6年3月から協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率が改正されました
【全国の保険料率】広島県は9.92%→9.95%
令和5年度 | 令和6年度 | |
北海道 | 10.29 | 10.21 |
青森県 | 9.79 | 9.49 |
岩手県 | 9.77 | 9.63 |
宮城県 | 10.05 | 10.01 |
秋田県 | 9.86 | 9.85 |
山形県 | 9.98 | 9.84 |
福島県 | 9.53 | 9.59 |
茨城県 | 9.73 | 9.66 |
栃木県 | 9.96 | 9.79 |
群馬県 | 9.76 | 9.79 |
埼玉県 | 9.82 | 9.78 |
千葉県 | 9.87 | 9.77 |
東京都 | 10.00 | 9.98 |
神奈川県 | 10.02 | 10.02 |
新潟県 | 9.33 | 9.35 |
富山県 | 9.57 | 9.62 |
石川県 | 9.66 | 9.94 |
福井県 | 9.91 | 10.07 |
山梨県 | 9.67 | 9.94 |
長野県 | 9.49 | 9.55 |
岐阜県 | 9.80 | 9.91 |
静岡県 | 9.75 | 9.85 |
愛知県 | 10.01 | 10.02 |
三重県 | 9.81 | 9.94 |
滋賀県 | 9.73 | 9.89 |
京都府 | 10.09 | 10.13 |
大阪府 | 10.29 | 10.34 |
兵庫県 | 10.17 | 10.18 |
奈良県 | 10.14 | 10.22 |
和歌山県 | 9.94 | 10.00 |
鳥取県 | 9.82 | 9.68 |
島根県 | 10.26 | 9.92 |
岡山県 | 10.07 | 10.02 |
広島県 | 9.92 | 9.95 |
山口県 | 9.96 | 10.20 |
徳島県 | 10.25 | 10.19 |
香川県 | 10.23 | 10.33 |
愛媛県 | 10.01 | 10.03 |
高知県 | 10.10 | 9.89 |
福岡県 | 10.36 | 10.35 |
佐賀県 | 10.51 | 10.42 |
長崎県 | 10.21 | 10.17 |
熊本県 | 10.32 | 10.30 |
大分県 | 10.20 | 10.25 |
宮崎県 | 9.76 | 9.85 |
鹿児島県 | 10.26 | 10.13 |
沖縄県 | 9.89 | 9.52 |
【健康保険料額表】
・広島県
都道府県別の健康保険料額表は協会けんぽのHPに掲載されております。こちら
ご質問がございましたら弊所までお問い合わせください♪